<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Bechtle AG :: Investor Relations]]></title>
		<link>http://www.bechtle.com/home/IrRSS</link>
		<atom:link href="http://www.bechtle.com/home/IrRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Bechtle AG :: Latest Investor Relations headlines]]></description>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/19.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-19</link>
			<description><![CDATA[Positiver Wochenverlauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Positiver Wochenverlauf.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:57:57 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-19</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/18.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-18</link>
			<description><![CDATA[Bechtle Papiere notieren neutral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle Papiere notieren neutral.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:12:15 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-18</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/17.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-17</link>
			<description><![CDATA[Bechtle nach Vorabzahlen unter Druck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle nach Vorabzahlen unter Druck.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:26:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-17</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/16.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-16</link>
			<description><![CDATA[Bechtle im Einklang mit dem Markt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle im Einklang mit dem Markt.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:56:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-16</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/15.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-15</link>
			<description><![CDATA[Bechtle legt bei schwachem Handel zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle legt bei schwachem Handel zu.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:09:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-15</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/14.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-14</link>
			<description><![CDATA[Rücksetzer zum Wochenausklang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rücksetzer zum Wochenausklang.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:37:33 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-14</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/13.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-13</link>
			<description><![CDATA[Börse läutet ohne Überraschungen Osterwoche ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Börse läutet ohne Überraschungen Osterwoche ein.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:40:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-13</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/12.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-12</link>
			<description><![CDATA[Aktie zeichnet Marktentwicklung nach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktie zeichnet Marktentwicklung nach.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:29:41 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-12</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/11.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-11</link>
			<description><![CDATA[Analysten honorieren gute Zahlen und geben aussichtsreiche Kursziele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analysten honorieren gute Zahlen und geben aussichtsreiche Kursziele.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:14:40 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-11</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2013/10.]]></title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-10</link>
			<description><![CDATA[Bechtle vor Zahlen stabil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle vor Zahlen stabil.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:31:59 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2013-10</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>