<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bechtle AG :: Investor Relations</title>
		<link>http://www.bechtle.com/home/IrRSS</link>
		<atom:link href="http://www.bechtle.com/home/IrRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Bechtle AG :: Latest Investor Relations headlines</description>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/19.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-19/</link>
			<description>Bechtle vor Zahlen stabil.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle vor Zahlen stabil.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:05:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-19/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/18.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-18/</link>
			<description>Bechtle hält sich auf hohem Niveau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle hält sich auf hohem Niveau.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:28:14 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-18/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/17</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-17/</link>
			<description>Positiver Wochenverlauf.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Positiver Wochenverlauf.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:18:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-17/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/16.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-16/</link>
			<description>Aktie notiert leichter.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktie notiert leichter.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:21:53 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-16/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/15.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-15/</link>
			<description>Bechtle weiterhin stark gesucht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle weiterhin stark gesucht.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:26:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-15/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle Wochenbericht Nr. 2012/14.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-14/</link>
			<description>Hohe Nachfrage - Kurs stabil.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hohe Nachfrage - Kurs stabil.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:19:07 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-14/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/13.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-13/</link>
			<description>Aktie weiter auf hohem Niveau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktie weiter auf hohem Niveau.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:28:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-13/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/12.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-12/</link>
			<description>Bechtle-Papier stark nachgefragt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle-Papier stark nachgefragt.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:41:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-12/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/11.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-11/</link>
			<description>Analysten honorieren gute Zahlen und geben aussichtsreiche Kursziele.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Analysten honorieren gute Zahlen und geben aussichtsreiche Kursziele.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:03:18 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-11/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/10.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-10/</link>
			<description>Analysten sehen erhebliches Kurspotential in der Aktie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Analysten sehen erhebliches Kurspotential in der Aktie.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:28:54 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-10/</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
