<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bechtle AG :: Investor Relations</title>
		<link>http://www.bechtle.com/home/IrRSS</link>
		<atom:link href="http://www.bechtle.com/home/IrRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Bechtle AG :: Latest Investor Relations headlines</description>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/07.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-2/</link>
			<description>Aktie überschreitet 30 Euro-Marke.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktie überschreitet 30 Euro-Marke.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:14:46 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/06.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-06/</link>
			<description>Bechtle legt weiter zu und markiert neues Jahreshoch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle legt weiter zu und markiert neues Jahreshoch.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:42:18 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-06/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/05.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-05/</link>
			<description>Börse honoriert gute Zahlen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Börse honoriert gute Zahlen.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:01:43 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-05/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/04.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-04/</link>
			<description>Investoren stehen noch an der Seitenlinie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Investoren stehen noch an der Seitenlinie.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:22:27 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-04/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/03.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-03/</link>
			<description>Analysten uneinig, Kurs legt dennoch leicht zu.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Analysten uneinig, Kurs legt dennoch leicht zu.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:45:30 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-03/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/02.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-02/</link>
			<description>Ratingagenturen sorgen weiterhin für Unsicherheit am Kapitalmarkt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ratingagenturen sorgen weiterhin für Unsicherheit am Kapitalmarkt.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:13 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-02/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht Nr. 2012/01.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-01/</link>
			<description>Verluste im Wochenverlauf wieder ausgeglichen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verluste im Wochenverlauf wieder ausgeglichen.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:24:46 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/der-bechtle-wochenbericht-nr-2012-01/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/52.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-52/</link>
			<description>Positive Vorzeichen zum Jahresausklang.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Positive Vorzeichen zum Jahresausklang.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:42:30 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-52/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/51.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-51/</link>
			<description>Aktie tritt auf der Stelle.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktie tritt auf der Stelle.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:53:10 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-51/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/50.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-50/</link>
			<description>Börsen stehen unter Druck.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Börsen stehen unter Druck.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:49:55 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/ir/aktie/wochenberichte/wochenberichte-2011/der-bechtle-wochenbericht-nr-2011-50/</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
