<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bechtle AG :: News</title>
		<link>http://www.bechtle.com/home/NewsRSS</link>
		<atom:link href="http://www.bechtle.com/home/NewsRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Bechtle AG :: The latest news from Bechtle AG</description>
		
		<item>
			<title>Bechtle weiht Firmengebäude in Karlsruhe ein.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-weiht-firmengebaeude-in-karlsruhe-ein/</link>
			<description>Nach dem Bezug des neuen Firmengebäudes Anfang Februar 2012 feierte die Bechtle GmbH nun auch die offizielle Einweihung der neuen Büroräume in der Bernhard-Lichtenberg-Straße 103 im Stadtteil Oberreut. Nach 20 Jahren in Karlsruhe-Knielingen markiert der neue Standort einen Meilenstein der Unternehmensgeschichte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Bezug des neuen Firmengebäudes Anfang Februar 2012 feierte die Bechtle GmbH nun auch die offizielle Einweihung der neuen Büroräume in der Bernhard-Lichtenberg-Straße 103 im Stadtteil Oberreut. Nach 20 Jahren in Karlsruhe-Knielingen markiert der neue Standort einen Meilenstein der Unternehmensgeschichte.]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:41:52 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-weiht-firmengebaeude-in-karlsruhe-ein/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle mit solidem Jahresauftakt.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-mit-solidem-jahresauftakt/</link>
			<description>Im ersten Quartal 2012 erzielte die Bechtle AG einen Umsatz von 487,6 Mio. € (Vorjahr: 456,1 Mio. €), ein Plus von 6,9 %. Die Bruttomarge stieg im Berichtszeitraum von 14,4 % auf 15,3 %. Das operative Ergebnis (EBIT) sank leicht um 2,9 % von 17,8 Mio. € auf 17,3 Mio. €. Die EBIT-Marge liegt damit auf einem Wert von 3,6 % (Vorjahr: 3,9 %). Das Ergebnis je Aktie beträgt aktuell 0,59 €, nach 0,63 € im Vorjahr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im ersten Quartal 2012 erzielte die Bechtle AG einen Umsatz von 487,6 Mio. € (Vorjahr: 456,1 Mio. €), ein Plus von 6,9 %. Die Bruttomarge stieg im Berichtszeitraum von 14,4 % auf 15,3 %. Das operative Ergebnis (EBIT) sank leicht um 2,9 % von 17,8 Mio. € auf 17,3 Mio. €. Die EBIT-Marge liegt damit auf einem Wert von 3,6 % (Vorjahr: 3,9 %). Das Ergebnis je Aktie beträgt aktuell 0,59 €, nach 0,63 € im Vorjahr.]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:28:46 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-mit-solidem-jahresauftakt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle erneut Fujitsu Partner of the Year.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-erneut-fujitsu-partner-of-the-year/</link>
			<description>Im Rahmen seiner Partnertage 2012 kürte Fujitsu am 17. April 2012 im Palatin in Wiesloch Bechtle zum zweiten Mal in Folge zum „Partner of the Year“. Die Auszeichnung des Herstellers würdigt Bechtle mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro als weltweit größten Systemhauspartner von Fujitsu. Auch der Preis zum Zertifizierungs-Champion ging an Bechtle. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen seiner Partnertage 2012 kürte Fujitsu am 17. April 2012 im Palatin in Wiesloch Bechtle zum zweiten Mal in Folge zum „Partner of the Year“. Die Auszeichnung des Herstellers würdigt Bechtle mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro als weltweit größten Systemhauspartner von Fujitsu. Auch der Preis zum Zertifizierungs-Champion ging an Bechtle. ]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:47:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-erneut-fujitsu-partner-of-the-year/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle bringt Cloud-Komplettlösung auf den Markt.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-bringt-cloud-komplettloesung-auf-den-markt/</link>
			<description>Bechtle und Cisco präsentieren im Rahmen der Cisco Expo 2012 in Berlin eine umfassende und sichere Cloud-Lösung: „Build your own cloud“ ist für mittelständische Unternehmen der Einstieg in die Cloud-Welt. Die sofort einsetzbare Lösung basiert auf vorkonfigurierten Cloud Stacks für Hardware, Software und Management. Etablierte Standards der Infrastrukturpakete stellen zudem sicher, dass Kunden die Private-Cloud-Lösung jederzeit durch Services aus der Public Cloud ergänzen und damit als Hybrid Cloud nutzen können. Ein Finanzierungsmodell sowie der optionale Betrieb der Cloud-Umgebung durch Bechtle Managed Services komplettieren das Produkt, mit dem Bechtle primär den Mittelstand adressiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle und Cisco präsentieren im Rahmen der Cisco Expo 2012 in Berlin eine umfassende und sichere Cloud-Lösung: „Build your own cloud“ ist für mittelständische Unternehmen der Einstieg in die Cloud-Welt. Die sofort einsetzbare Lösung basiert auf vorkonfigurierten Cloud Stacks für Hardware, Software und Management. Etablierte Standards der Infrastrukturpakete stellen zudem sicher, dass Kunden die Private-Cloud-Lösung jederzeit durch Services aus der Public Cloud ergänzen und damit als Hybrid Cloud nutzen können. Ein Finanzierungsmodell sowie der optionale Betrieb der Cloud-Umgebung durch Bechtle Managed Services komplettieren das Produkt, mit dem Bechtle primär den Mittelstand adressiert.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:59:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-bringt-cloud-komplettloesung-auf-den-markt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle erhält erneut Preis von Cisco.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-erhaelt-erneut-preis-von-cisco/</link>
			<description>Bechtle ist Cisco Partner des Jahres in der Kategorie Architectural Excellence Data Center. Im Rahmen des diesjährigen Cisco Partner Summit in San Diego, USA, erhielt Bechtle den Preis „Architectural Excellence Data Center Partner of the Year“. Die Auszeichnungen wurde für die Region EMEAR/Central verliehen und honoriert das kräftige Wachstum von Bechtle mit Cisco-Produkten, den hohen Innovationsgrad der Kundenprojekte und die nachhaltigen Geschäftsentwicklungsmaßnahmen im Bereich Networking Solutions. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle ist Cisco Partner des Jahres in der Kategorie Architectural Excellence Data Center. Im Rahmen des diesjährigen Cisco Partner Summit in San Diego, USA, erhielt Bechtle den Preis „Architectural Excellence Data Center Partner of the Year“. Die Auszeichnungen wurde für die Region EMEAR/Central verliehen und honoriert das kräftige Wachstum von Bechtle mit Cisco-Produkten, den hohen Innovationsgrad der Kundenprojekte und die nachhaltigen Geschäftsentwicklungsmaßnahmen im Bereich Networking Solutions. ]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:18:29 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-erhaelt-erneut-preis-von-cisco/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle Technologiemesse mit Rekordbesuch.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-technologiemesse-mit-rekordbesuch/</link>
			<description>Bereits zum achten Mal fanden vom 27. bis 29. März 2012 die Bechtle „Competence Center Days“ in Neckarsulm statt – in diesem Jahr unter dem Motto „IT takes a Team”. An drei Ausstellungstagen informierten sich rund 2.000 Kunden, Hersteller, Partner und Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen und Lösungen in der IT. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits zum achten Mal fanden vom 27. bis 29. März 2012 die Bechtle „Competence Center Days“ in Neckarsulm statt – in diesem Jahr unter dem Motto „IT takes a Team”. An drei Ausstellungstagen informierten sich rund 2.000 Kunden, Hersteller, Partner und Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen und Lösungen in der IT. ]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:15:38 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-technologiemesse-mit-rekordbesuch/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title> Erster Schweizer Partner für HP Cloud. </title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/erster-schweizer-partner-fuer-hp-cloud/</link>
			<description>Bechtle Regensdorf hat sich erfolgreich als Partner für den Vertrieb von HP Utility &amp; Cloud Services zertifiziert und  bietet die entsprechenden Lösungen ab sofort aus den beiden Schweizer Cloud-Service-Centern an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bechtle Regensdorf hat sich erfolgreich als Partner für den Vertrieb von HP Utility & Cloud Services zertifiziert und  bietet die entsprechenden Lösungen ab sofort aus den beiden Schweizer Cloud-Service-Centern an.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:29:55 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/erster-schweizer-partner-fuer-hp-cloud/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle AG erzielt 2011 neue Rekordwerte.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-ag-erzielt-2011-neue-rekordwerte/</link>
			<description>Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Bechtle AG einen Rekordumsatz von 2 Mrd. €. Der Umsatzanstieg im Berichtsjahr betrug 15,8 %. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 39,7 %. Die EBT-Marge erreicht einen im Branchenvergleich herausragenden Wert von 4,3 % (Vorjahr: 3,6 %). Das Ergebnis je Aktie stieg um 35,1 % und liegt bei 2,99 €, nach 2,21 € im Vorjahr. Der positiven Geschäftsentwicklung entsprechend soll auch die Dividende deutlich erhöht werden: von 0,75 € im Vorjahr auf 1,00 € für das Geschäftsjahr 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Bechtle AG einen Rekordumsatz von 2 Mrd. €. Der Umsatzanstieg im Berichtsjahr betrug 15,8 %. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 39,7 %. Die EBT-Marge erreicht einen im Branchenvergleich herausragenden Wert von 4,3 % (Vorjahr: 3,6 %). Das Ergebnis je Aktie stieg um 35,1 % und liegt bei 2,99 €, nach 2,21 € im Vorjahr. Der positiven Geschäftsentwicklung entsprechend soll auch die Dividende deutlich erhöht werden: von 0,75 € im Vorjahr auf 1,00 € für das Geschäftsjahr 2011.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:48:28 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-ag-erzielt-2011-neue-rekordwerte/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bechtle akquiriert Kumatronik.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-akquiriert-kumatronik/</link>
			<description>Die Bechtle AG akquiriert die Kumatronik GmbH mit Sitz in Markdorf am Bodensee. Damit baut Bechtle die starke Marktpräsenz in Süddeutschland weiter aus. Kumatronik zählt zu den 25 größten IT-Systemhäusern Deutschlands.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bechtle AG akquiriert die Kumatronik GmbH mit Sitz in Markdorf am Bodensee. Damit baut Bechtle die starke Marktpräsenz in Süddeutschland weiter aus. Kumatronik zählt zu den 25 größten IT-Systemhäusern Deutschlands.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:08:02 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/bechtle-akquiriert-kumatronik/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gerhard  Schick scheidet aus Bechtle Aufsichtsrat aus.</title>
			<link>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/gerhard-schick-scheidet-aus-bechtle-aufsichtsrat-aus/</link>
			<description>Gerhard Schick, Mitgründer von Bechtle, langjähriger Vorstandsvorsitzender und seit 2004 Aufsichtsratsvorsitzender, wird mit Ablauf der Hauptversammlung 2012 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerhard Schick, Mitgründer von Bechtle, langjähriger Vorstandsvorsitzender und seit 2004 Aufsichtsratsvorsitzender, wird mit Ablauf der Hauptversammlung 2012 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden. ]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:37:50 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Bechtle AG</dc:creator>
			<guid>http://www.bechtle.com/presse/meldungen/gerhard-schick-scheidet-aus-bechtle-aufsichtsrat-aus/</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
