Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2010/41.
08/10/2010 - 15/10/2010
Aktie markiert neues Jahreshoch
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 08.10.2010 | Euro | 24,23 | |
| Schlusskurs 15.10.2010 | Euro | 25,84 | |
| %- Veränderung | Prozent | 6,6 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 26,20 (15.10.) | 23,78 (11.10.) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche (alle dt. Börsen) | Stück / Euro | 38.241 | 959.810 |
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | 4,5 | |
| Technology All Share | Prozent | 4,0 | |
| Prime All Share | Prozent | 3,2 | |
| CDAX | Prozent | 3,2 | |
| DAXplus Family | Prozent | 3,6 | |
| Performance-Übersicht | | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | 5,6 | 48,6 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | 4,3 | 4,1 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 26,20 (15.10.10) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 14,50 (29.10.09) | |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
| 13.10.2010: VMware zeichnet Bechtle mit dem Award als Highest Invested Partner für die Region EMEA aus. Ein weiterer Preis geht an Bechtle für den besten „Solution Deal - End User Computing". Damit wird die starke Virtualisierungskompetenz von Bechtle honoriert. |
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 12.11.2010 Zwischenbericht 3. Quartal. |

