Analysteneinschätzungen.
2013.
| Institut | Datum | Bewertung | Kursziel (EUR) |
|---|---|---|---|
| LBBW | 15.05.13 | Kaufen | 39,50 |
| Warburg Research | 14.05.13 | Kaufen | 41,00 |
| Berenberg |
14.05.13 |
Kaufen |
48,50 |
| Warburg Research | 13.05.13 | Kaufen | 41,00 |
| Warburg Research | 08.05.13 | Kaufen | 41,00 |
| Hauck & Aufhäuser | 24.04.13 | Kaufen | 45,50 |
| Deutsche Bank | 23.04.13 | Halten | 33,00 |
| LBBW | 19.03.13 | Kaufen | 39,50 |
| Hauck & Aufhäuser | 15.03.13 | Kaufen | 45,50 |
| Commerzbank | 15.03.13 | Kaufen | 39,00 |
| Warburg Research | 15.03.13 | Kaufen | 41,00 |
| AktienCheck | 18.02.13 | Halten | n/a |
| LBBW | 04.02.13 | Kaufen | 39,50 |
| Independent Research | 04.02.13 | Halten | 36,00 |
| LBBW | 01.02.13 | Kaufen | 33,00 |
| Metzler | 01.02.13 | Verkaufen | 30,00 |
| Berenberg | 01.02.13 | Kaufen | 48,50 |
| fairesearch | 31.01.13 | Halten | 36,00 |
| Warburg Research | 31.01.13 | Kaufen | 39,00 |
| Commerzbank | 23.01.13 | Kaufen | 35,00 |
| Warburg Research | 17.01.13 | Kaufen | 37,00 |
| Metzler | 14.01.13 | Verkaufen | 26,00 |
_
2012.
| Berenberg | 16.03.12 | Kaufen | 47,00 |
| Institut | Datum | Bewertung | Kursziel (EUR) |
|---|---|---|---|
| Independent Research | 16.11.12 | Halten | 30,00 |
| LBBW | 15.11.12 | Kaufen | 33,00 |
| Hauck & Aufhäuser | 14.11.12 | Kaufen | 41,00 |
| Deutsche Bank | 13.11.12 | Halten | 33,00 |
| Commerzbank | 13.11.12 | Halten | 26,00 |
| Berenberg | 13.11.12 | Kaufen | 47,00 |
| Warburg Research | 13.11.12 | Kaufen | 37,00 |
| Warburg Research | 08.11.12 | Kaufen | 37,00 |
| Berenberg | 07.11.12 | Kaufen | 47,00 |

