Aktienkennzahlen.
per 30.04.2013.
| Schlusskurs am 02.01.2013 (Xetra) | EUR | 30,93 |
| Schlusskurs am 30.04.2013 (Xetra) | EUR | 33,60 |
| Performance (Monat) | % | -9,9 |
| Performance (Jahr) | % | 8,6 |
| 52-Wochen-Hoch (Xetra-Schlusskurs 05.03.2013) | EUR | 38,49 |
| 52-Wochen-Tief (Xetra-Schlusskurs 15.11.2012) | EUR | 26,93 |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Monat) | Stück | 27.364 |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Jahr) | Stück |
34.662 |
| Marktkapitalisierung zum 30.04.2013 | Mio. EUR | 705,6 |
| TecDAX-Ranking der Deutschen Börse nach Marktkapitalisierung (Vormonat) | Rang | 17 (17) |
| TecDAX-Ranking der Deutschen Börse nach Handelsvolumen (Vormonat) | Rang | 20 (17) |
| Zahl der ausgegebenen Aktien | Stück | 21.000.000 |
| Dividende für das Geschäftsjahr 2012, je Stückaktie* (Vorjahr) |
EUR | 1,00 (1,00) |
| Segment | Prime Standard | |
| Indexzugehörigkeit | TecDAX CDAX DAXplus Family Prime All Share Technology All Share DAXsubsector IT-Services |
|
| WKN | 515 870 | |
| ISIN | DE 000 515 870 3 | |
| Tag der Erstnotiz | 30. März 2000 | |
* Vorschlag an die Hauptversammlung

