Aktienkennzahlen.
per 31.01.2012.
| Schlusskurs am 02.01.2012 (Xetra) | EUR | 26,42 |
| Schlusskurs am 31.01.2012 (Xetra) | EUR | 27,22 |
| Performance (Monat) | % | 3,0 |
| Performance (Jahr) | % | 3,0 |
| 52-Wochen-Hoch (Xetra-Schlusskurs 12.05.2011) | EUR | 34,35 |
| 52-Wochen-Tief (Xetra-Schlusskurs 22.09.2011) | EUR | 23,48 |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Monat) | Stück | 48.838 |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Jahr) | Stück |
53.584 |
| Marktkapitalisierung zum 31.01.2012 | Mio. EUR | 571,6 |
| TecDAX-Ranking der Deutschen Börse nach Marktkapitalisierung (Vormonat) | Rang | 16 (15) |
| TecDAX-Ranking der Deutschen Börse nach Handelsvolumen (Vormonat) | Rang | 23 (23) |
| Zahl der ausgegebenen Aktien | Stück | 21.000.000 |
| Dividende für das Geschäftsjahr 2010, je Stückaktie (Vorjahr) |
EUR | 0,75 (0,60) |
| Segment | Prime Standard | |
| Indexzugehörigkeit | TecDAX CDAX DAXplus Family Prime All Share Technology All Share DAXsubsector IT-Services |
|
| WKN | 515 870 | |
| ISIN | DE 000 515 870 3 | |
| Tag der Erstnotiz | 30. März 2000 | |