Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2010/32
06.08.2010 - 13.08.2010
Gewinnmitnahmen nach Q2-Veröffentlichung
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 06.08.2010 | Euro | 23,00 | |
| Schlusskurs 13.08.2010 | Euro | 22,46 | |
| %- Veränderung | Prozent | -2,4 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 23,40 (09.08.) | 21,96 (13.08.) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche (alle dt. Börsen) | Stück / Euro | 32.115 | 718.967 |
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | -3,0 | |
| Technology All Share | Prozent | -2,8 | |
| Prime All Share | Prozent | -2,5 | |
| GEX |
Prozent | -0,8 | |
| CDAX | Prozent | -2,5 | |
| DAXplus Family | Prozent | -1,7 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | 1,6 | 40,7 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | -5,3 | 6,9 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 25,80 (21.04.10) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 14,50 (29.10.09) | |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
| 12.08.2010: Die Bechtle AG veröffentlicht ihre Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2010. Der Umsatz stieg um 16,2 Prozent auf 375,0 Mio. € (Vorjahr: 322,6 Mio. €). Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services weist ein Umsatzwachstum von 12,8 Prozent auf, das Segment IT-E-Commerce trägt mit 23,1 Prozent zu dieser positiven Entwicklung bei. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 61,2 Prozent auf 11,0 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €). Die EBT-Marge lag damit bei 2,9 Prozent, nach 2,1 Prozent im Vorjahresquartal. Das Ergebnis nach Steuern nahm um 72,6 Prozent zu und betrug im zweiten Quartal 8,3 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 0,40 € gegenüber 0,23 € im Vorjahr. | |||
| 12.08.2010: Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen bestätigen die Analysten von SES Research sowie der LBBW ihre Kaufempfehlungen sowie das Kursziel von 26,50 Euro bzw. 29,00 Euro. | |||
| 13.08.2010: Auch die WestLB und Close Brothers Seydler raten nach wie vor zum Kauf der Aktie. Das Kursziel liegt unverändert bei 27,30 Euro bzw. 26,00 Euro. Merrill Lynch stuft die Aktie auf "Halten" und erhöht das Kursziel auf 25,00 Euro. |
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 24.08.2010 Commerzbank Sector Conference Frankfurt am Main. |
|||
| 25.08.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 16.09.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 12.10.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 12.11.2010 Zwischenbericht 3. Quartal. |