Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2010/33
13.08.2010 - 20.08.2010
Bechtle im "Sommerloch"
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 13.08.2010 | Euro | 22,46 | |
| Schlusskurs 20.08.2010 | Euro | 22,16 | |
| %- Veränderung | Prozent | -1,3 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 22,69 (16.08.) | 22,11 (18.08.) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche (alle dt. Börsen) | Stück / Euro | 22.653 | 505.120 |
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | -0,5 | |
| Technology All Share | Prozent | -0,5 | |
| Prime All Share | Prozent | -1,6 | |
| GEX |
Prozent | -0,4 | |
| CDAX | Prozent | -1,6 | |
| DAXplus Family | Prozent | -1,1 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | -2,7 | 32,5 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | -2,2 | 6,1 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 25,80 (21.04.10) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 14,50 (29.10.09) | |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
| 17.08.2010: Die LBBW bestätigt ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 29 Euro. | |||
| 20.08.2010: Die Analysten der Deutschen Bank empfehlen, die Aktie zu halten. | |||
| 20.08.2010: Laut Umfrage der beiden IT-Fachmedien Channel Partner und Computerwoche wählten Kunden Bechtle erneut als zweitbestes Systemhaus Deutschlands. |
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 24.08.2010 Commerzbank Sector Conference Frankfurt am Main. |
|||
| 25.08.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 16.09.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 12.10.2010 Bechtle-Aktionärstag 2010. |
|||
| 12.11.2010 Zwischenbericht 3. Quartal. |