Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/43.
21.10.2011 - 28.10.2011
Aktie im Seitwärtstrend.
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 21.10.2011 | Euro | 27,50 | |
| Schlusskurs 28.10.2011 | Euro | 27,50 | |
| %- Veränderung | Prozent | 0,0 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 28,10 (25.10.11) | 26,60 (26.10.11) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche* | Stück / Euro | 43.040 | 345.678 |
* XETRA, FFM, Tradegate
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | 3,8 | |
| Technology All Share | Prozent | 4,4 | |
| DAXsubsector IT-Services | Prozent | 1,8 | |
| DAXplus Family | Prozent | 3,8 | |
| Prime All Share | Prozent | 5,9 | |
| CDAX | Prozent | 6,0 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | 4,0 | 3,0 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | 4,5 | -12,8 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 34,80 (13.05.11) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 22,50 (09.08.11) | |
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 10.11.2011: Zwischenbericht zum 3. Quartal 2011. |

