Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/45.
04.11.2011 - 11.11.2011
Bechtle nach Zahlen stabil.
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 04.11.11 | Euro | 26,87 | |
| Schlusskurs 11.11.11 | Euro | 27,35 | |
| %- Veränderung | Prozent | 1,79 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 27,50 (09.11.11) | 26,08 (10.11.11) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche* | Stück/Euro | 48.471 |
1.298.688 |
* XETRA, FFM, Tradegate
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | 0,0 | |
| Technology All Share | Prozent | 0,2 | |
| DAXsubsector IT-Services | Prozent | 0,8 | |
| DAXplus Family | Prozent | 0,2 | |
| Prime All Share | Prozent | 1,3 | |
| CDAX | Prozent | 1,3 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | 4,5 | -2,5 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | 5,2 | -10,7 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 34,80 (13.05.11) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 22,50 (09.08.11) |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
10.11.2011: Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal.
10.11.2011: Die Commerzbank bleibt bei Halten und ihrem Kursziel von € 26,00. 11.11.2011: Die Deutsche Bank senkt das Kursziel auf € 39,00 und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung. 11.11.2011: Die Analysten von Hauck & Aufhäuser senken das Kursziel auf € 41,00 und raten unverändert zum Kauf. 11.11.2011: Die LBBW sieht das Kursziel bei € 33,00 und bestätigt ihre Kaufempfehlung. |
|||
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 15.03.2012 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011. Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz. |
|||

