Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/47.
18.11.2011 - 25.11.2011
Börse weiter auf Talfahrt.
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 18.11.11 | Euro | 26,55 | |
| Schlusskurs 25.11.11 | Euro | 24,81 | |
| %- Veränderung | Prozent | -6,55 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 26,72 (21.11.11) | 24,38 (24.11.11) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche* | Stück/Euro | 53.053 | 1.330.343 |
* XETRA, FFM, Tradegate
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | -2,6 | |
| Technology All Share | Prozent | -3,3 | |
| DAXsubsector IT-Services | Prozent | -4,9 | |
| DAXplus Family | Prozent | -3,7 | |
| Prime All Share | Prozent | -5,1 | |
| CDAX | Prozent | -5,1 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | -7,5 | -13,0 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | -6,8 | -17,2 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 34,80 (13.05.11) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 22,50 (09.08.11) |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
| 24.11.2011 Als erster Fujitsu Partner weltweit überschritt Bechtle im Geschäftsjahr 2010/2011 die Marke von 100 Millionen Euro mit Fujitsu-Produkten. Dafür erhielt das IT-Dienstleistungs- und Handelsunternehmen die Auszeichnung zum „Partner of the Year". 25.11.2011 Symantec kürt Bechtle zum Mittelstandspartner 2011. Der Award würdigt unter anderem eine zweistellige Umsatzsteigerung sowie den hohen Spezialisierungsgrad von Bechtle. |
|||
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 15.03.2012 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011. Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz. |

