Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/52.
23.12.2011 - 30.12.2011
Positive Vorzeichen zum Jahresausklang.
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 23.12.11 | Euro | 25,49 | |
| Schlusskurs 30.12.11 | Euro | 26,20 | |
| %- Veränderung | Prozent | 2,79 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 26,30 (30.12.11) | 25,49 (28.12.11) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche* | Stück/Euro | 22.746 | 587.755 |
* XETRA, FFM, Tradegate
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | 0,5 | |
| Technology All Share | Prozent | 0,9 | |
| DAXsubsector IT-Services | Prozent | -0,1 | |
| DAXplus Family | Prozent | 0,9 | |
| Prime All Share | Prozent | 0,4 | |
| CDAX | Prozent | 0,4 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | -2,7 | -9,6 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | -2,8 | -19,5 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 34,80 (13.05.11) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 22,50 (09.08.11) |
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 15.03.2012 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011. Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz. |

