Toque para aumentar
1 de 5
VOGELS
Sup. par. Vogel's MOMO 4136W Motion Plus
Possibilidade de montagem: parede - Monitores compatíveis: 1 - Padrão de montagem VESA: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm - Capacidade de carga (até): 10,0 kg... Mais
253,99 €253,99 €
Preço ilíquido: 312,41 € incl. 58,42 € IVA excl. taxa de transacção fixa/despesas de envio
Encomende agora e receberá o produto assim que estiver disponível.
Sem stock.
The Vogel's MOMO 4136 Motion Plus is a dynamic monitor arm for wall-mounted monitors. It is suitable for monitors from 25.4 cm (10") to 109.2 cm (43") and weighing up to 10 kg.
The three pivot points allow you to work ergonomically as it is extremely easy to adjust to the ideal screen position. As part of MOMO Motion Plus family , the monitor arm comes with OneFinger Movement. This is an agile spring system that lets you move the monitor to any position with just one finger.
- TÜV/FIRA/IGR certified
- Height adjustable
- Easy to install
- Flexible, modular system
Optional accessories such as desk clamps and adapter poles are available upon request.
Sup. par. Vogel's MOMO 4136W Motion Plus
| Produto | |
|---|---|
| Tipo de produto | suporte de parede |
| Garantia do fabricante | 10 anos de serviço na loja (para mais informações, consulte a página web do fabricante) |
| Geral | |
| Aplicação | monitor |
| Possibilidade de regulação da altura | sim |
| Inclinável | -20°, +105°, sim |
| Giratório | 180°, sim |
| Montagem | |
| Possibilidade de montagem | parede |
| Monitores compatíveis | 1 |
| Tamanhos de ecrã recomendados | 25,4 cm (10"), 25,7 cm (10,1"), 25,9 cm (10,2"), 29,5 cm (11,6"), 30,5 cm (12"), 30,7 cm (12,1"), 31,5 cm (12,4"), 31,8 cm (12,5"), 32,3 cm (12,7"), 32,8 cm (12,9"), 33 cm (13"), 33,8 cm (13,3"), 35,6 cm (14,0"), 37,1 cm (14,6"), 38,1 cm (15,0"), 39,6 cm (15,6"), 40,6 cm (16,0"), 43,2 cm (17,0"), 43,9 cm (17,3"), 45,5 cm (18,0"), 47,0 cm (18,5"), 48,0 cm (18,9"), 48,3 cm (19"), 49,5 cm (19,5"), 50,8 cm (20"), 53,3 cm (21"), 54,1 cm (21,3"), 54,6 cm (21,5"), 55,9 cm (22,0"), 57,2 cm (22,5"), 58,4 cm (23,0"), 59,7 cm (23,5"), 59,9 cm (23,6"), 60,2 cm (23,7"), 60,5 cm (23,8"), 61,0 cm (24,0"), 61,2 cm (24,1"), 62,2 cm (24,5"), 63,3 cm (24,9"), 63,5 cm (25,0"), 66,0 cm (26,0"), 67,3 cm (26,5"), 68,3 cm (26,9"), 68,6 cm (27,0"), 70,1 cm (27,6"), 70,9 cm (27,9"), 71,1 cm (28,0"), 71,6 cm (28,2"), 73,7 cm (29,0"), 75,7 cm (29,8"), 76,2 cm (30,0"), 77,2 cm (30,4"), 78,7 cm (31"), 79,0 cm (31,1"), 80,0 cm (31,5"), 81,3 cm (32,0"), 83,8 cm (33,0"), 86,4 cm (34,0"), 86,7 cm (34,1"), 88,9 cm (35,0"), 91,4 cm (36,0"), 94,0 cm (37,0"), 95,3 cm (37,5"), 96,5 cm (38,0"), 99,1 cm (39,0"), 100,3 cm (39,5"), 100,5 cm (39,6"), 100, 8 cm (39,7"), 101,6 cm (40,0"), 104,1 cm (41,0"), 106,5 cm (41,9"), 106,7 cm (42,0"), 108,0 cm (42,5"), 109,3 cm (43,0") |
| Padrão de montagem VESA | 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Capacidade de carga (até) | 10,0 kg |
| Design | |
| Cor | branco |
| certificações | |
| certificações | TÜV Nord |
| Sustentabilidade | |
| Valor CO2e (de acordo com o fabricante) | 18,2 kgCO2e |
| Versão | |
| Versão | Europa |
| Sustentabilidade | |
|---|---|
| Valor CO2e (de acordo com o fabricante) | 18,2 kgCO2e |