29.04.2022 - 06.05.2022
Schlusskurs 29.04. |
Euro | 44,32 | |
Schlusskurs 06.05. |
Euro |
40,77 |
|
%- Veränderung | Prozent | -8,01 | |
Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 44,20 (02.05.) | 39,90 (06.05.) |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in der Woche* * XETRA, FFM, Tradegate |
Stück/Euro | 249.049 | 10.529.694 |
Entwicklung der Indizes |
|||
MDAX | Prozent | -4,4 | |
TecDax | Prozent | -4,1 | |
Technology All Share | Prozent | -5,4 | |
DAXsubsector IT-Services | Prozent | -8,0 | |
DAXplus Family 30 | Prozent | -5,5 | |
Prime All Share | Prozent | -3,2 | |
CDAX | Prozent | -3,3 | |
Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
Bechtle AG Aktie | Prozent | -15,8 | -24,3 |
MDAX | Prozent | -6.1 | -10,9 |
TecDAX | Prozent | -8.7 | -11,4 |
52W Hoch | Euro | 69,14 (09.11.21) | |
52W Tief | Euro |
40,77 (06.05.22) |