10.06.2022 - 17.06.2022
Schlusskurs 03.06. |
Euro | 39,98 | |
Schlusskurs 10.06. |
Euro |
36,29 |
|
%- Veränderung | Prozent | -9,23 | |
Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 41,26 (10.06.) | 35,57 (17.06.) |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in der Woche* * XETRA, FFM, Tradegate |
Stück/Euro | 391.822 | 14.399.647 |
Entwicklung der Indizes |
|||
MDAX | Prozent | -5,9 | |
TecDax | Prozent | -6,5 | |
Technology All Share | Prozent | -6,2 | |
DAXsubsector IT-Services | Prozent | -9,0 | |
DAXplus Family 30 | Prozent | -6,6 | |
Prime All Share | Prozent | -4,9 | |
CDAX | Prozent | -4,6 | |
Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
Bechtle AG Aktie | Prozent | -10,4 | -29,5 |
MDAX | Prozent | -7,9 | -20,9 |
TecDAX | Prozent | -9,2 | -19,3 |
52W Hoch | Euro | 69,14 (09.11.21) | |
52W Tief | Euro |
36,29 (17.05.22) |