14.04.2022 - 22.04.2022
Schlusskurs 14.04. |
Euro | 44,62 | |
Schlusskurs 22.04. |
Euro |
44,14 |
|
%- Veränderung | Prozent | -1,08 | |
Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 45,83 (21.04.) | 43,62 (19.04.) |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in der Woche* * XETRA, FFM, Tradegate |
Stück/Euro | 158.276 | 7.084.111 |
Entwicklung der Indizes |
|||
MDAX | Prozent | +0,4 | |
TecDax | Prozent | -0,9 | |
Technology All Share | Prozent | -0,4 | |
DAXsubsector IT-Services | Prozent | +2,1 | |
DAXplus Family 30 | Prozent | -1,7 | |
Prime All Share | Prozent | -0,1 | |
CDAX | Prozent | +0,1 | |
Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
Bechtle AG Aktie | Prozent | -15,2 | -22,7 |
MDAX | Prozent | -3.5 | -6,3 |
TecDAX | Prozent | -4.4 | -10,2 |
52W Hoch | Euro | 69,14 (09.11.21) | |
52W Tief | Euro |
41,22 (08.03.22) |