22.04.2022 - 29.04.2022
Schlusskurs 22.04. |
Euro | 44,14 | |
Schlusskurs 29.04. |
Euro |
44,32 |
|
%- Veränderung | Prozent | +0,41 | |
Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 45,90 (27.04.) | 42,92 (26.04.) |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in der Woche* * XETRA, FFM, Tradegate |
Stück/Euro | 227.926 | 10.041.940 |
Entwicklung der Indizes |
|||
MDAX | Prozent | -2,3 | |
TecDax | Prozent | -1,4 | |
Technology All Share | Prozent | -2,4 | |
DAXsubsector IT-Services | Prozent | -1,1 | |
DAXplus Family 30 | Prozent | -1,7 | |
Prime All Share | Prozent | -0,6 | |
CDAX | Prozent | -1,1 | |
Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
Bechtle AG Aktie | Prozent | -17,0 | -20,7 |
MDAX | Prozent | -5.6 | -8,1 |
TecDAX | Prozent | -6.9 | -10,3 |
52W Hoch | Euro | 69,14 (09.11.21) | |
52W Tief | Euro |
41,22 (08.03.22) |