Pointez pour zoom avant
1 sur 7
VOGELS
Support bureau Vogel's MOMO 2137
Possibilité de montage: table - Écrans pris en charge: 1 - Standard de montage VESA: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm - Capacité de charge (jusqu'à): 20,0 kg... plus
211,99 €211,99 €
Prix brut : 256,51 € avec 44,52 € de TVA hors frais de transaction/frais de port
Commandez jusqu’à 15:00 pour une livraison prévue le 21. janvier.
Il ne reste plus que quelques articles en stock.
Le MOMO 2137 de Vogel's est un support d'écran spécialement conçu pour les écrans réglables en hauteur. Ce support est compatible avec les écrans allant jusqu'à 109,2 cm (43") et pesant jusqu'à 20 kg.
Grâce aux trois points de pivot, l'utilisateur peut toujours travailler de manière parfaitement ergonomique. Régler l'écran sur la position idéale se fait très facilement. Faisant partie de MOMO Motion, le bras pour écran dispose d'une construction de serrage spéciale. Ce mécanisme vous permet de régler l'écran à la bonne hauteur.
- Certifié TÜV/FIRA et IGR
- Hauteur ajustable
- Installation simple
- Système modulaire et flexible
Des extensions et accessoires en option, comme par exemple des pinces de bureau, des barres d'adaptation, etc. sont disponibles sur demande.
Support bureau Vogel's MOMO 2137
| Produit | |
|---|---|
| Type de produit | support de bureau |
| Garantie constructeur | 10 ans de retour atelier (pour plus d'infos, voir le site web constructeur) |
| Généralités | |
| Application | écran |
| Réglage de la hauteur | oui, 250 mm |
| Inclinable | -20°, +105°, oui |
| Pivotant | 180°, oui |
| Rotatif | 180°, oui |
| Montage | |
| Possibilité de montage | table |
| Écrans pris en charge | 1 |
| Tailles d'écran recommandées | 25,4 cm (10"), 25,7 cm (10,1"), 25,9 cm (10,2"), 29,5 cm (11,6"), 30,5 cm (12,0"), 30,7 cm (12,1"), 32,8 cm (12,9"), 33,0 cm (13,0"), 33,8 cm (13,3"), 35,6 cm (14,0"), 38,1 cm (15,0"), 39,6 cm (15,6"), 40,6 cm (16,0"), 43,2 cm (17,0"), 43,9 cm (17,3"), 47,0 cm (18,5"), 48,0 cm (18,9"), 48,3 cm (19,0"), 49,5 cm (19,5"), 50,8 cm (20"), 53,3 cm (21"), 54,1 cm (21,3"), 54,6 cm (21,5"), 55,9 cm (22,0"), 57,2 cm (22,5"), 58,4 cm (23,0"), 59,7 cm (23,5"), 59,9 cm (23,6"), 60,2 cm (23,7"), 60,5 cm (23,8"), 61,0 cm (24,0"), 61,2 cm (24,1"), 62,2 cm (24,5"), 63,3 cm (24,9"), 63,5 cm (25,0"), 66,0 cm (26,0"), 67,3 cm (26,5"), 68,3 cm (26,9"), 68,6 cm (27,0"), 70,1 cm (27,6"), 70,9 cm (27,9"), 71,1 cm (28,0"), 71,6 cm (28,2"), 73,7 cm (29,0"), 75,7 cm (29,8"), 76,2 cm (30,0"), 77,2 cm (30,4"), 79,0 cm (31,1"), 80,0 cm (31,5"), 81,3 cm (32,0"), 86,4 cm (34,0"), 86,7 cm (34,1"), 88,9 cm (35,0"), 94,0 cm (37,0"), 95,3 cm (37,5"), 96,5 cm (38,0"), 100,3 cm (39,5"), 100,5 cm (39,6"), 100, 8 cm (39,7"), 101,6 cm (40,0"), 106,5 cm (41,9"), 106,7 cm (42,0"), 108,0 cm (42,5"), 109,3 cm (43,0") |
| Standard de montage VESA | 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Capacité de charge (jusqu'à) | 20,0 kg |
| Design | |
| Couleur | noir |
| Certifications | |
| Certifications | TÜV Nord |
| Durabilité | |
| Valeur CO2e (selon le constructeur) | 22,8 kgCO2e |
| Version | |
| Version | Europe |
| Durabilité | |
|---|---|
| Valeur CO2e (selon le constructeur) | 22,8 kgCO2e |