Zum Vergrößern antippen
1 von 6
VOGELS
Vogel's MOMO Plus 4126B Wandhalt.
Montagemöglichkeit: Wand - Unterstützte Monitore: 1 - VESA-Montagestandard: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm - Belastbarkeit (bis zu): 10,0 kg... mehr
(Produkt bewerten)
CHF 153.99CHF 153.99
Bruttopreis: CHF 166.46 inkl. CHF 12.47 MwSt. zzgl. Transaktionspauschale inkl. Versandkosten
Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten die Ware sobald diese verfügbar ist.
Aktuell kein Produkt verfügbar
Die MOMO 4126 Motion Plus ist eine dynamische Monitorhalterung, die speziell für wandmontierte Monitore entwickelt wurde. Diese Monitorhalterung kann Bildschirme von 25,4 cm (10") bis 109,2 cm (43") und einem Gewicht von bis zu 10 kg tragen.
Die 2 Drehpunkte ermöglichen es Ihnen, jederzeit perfekt ergonomisch zu arbeiten. Die ideale Position des Bildschirms lässt sich sehr einfach einstellen. Als Teil von MOMO Motion Plus verfügt die Monitorhalterung über OneFinger Movement. Dabei handelt es sich um ein bewegliches Federsystem, mit dem Sie den Monitor mit nur einem Finger in jede beliebige Position bringen können.
- TÜV/FIRA/IGR geprüft
- Höhenverstellbar
- Einfache Installation
- Flexibles, modulares System
Optionale Erweiterungen und Zubehör wie zum Beispiel Schreibtischklemmen, Adapterstangen usw. sind auf Anfrage erhältlich.
Vogel's MOMO Plus 4126B Wandhalt.
| Produkt | |
|---|---|
| Produkttyp | Wandhalterung |
| Herstellergarantie | 10 Jahre Bring-In (Details siehe Hersteller-Website) |
| Allgemein | |
| Anwendung | Monitor |
| Höhenverstellbarkeit | Ja |
| Neigbar | -20°, +105°, Ja |
| Schwenkbar | 180°, Ja |
| Drehbar | 180°, Ja |
| Montage | |
| Montagemöglichkeit | Wand |
| Unterstützte Monitore | 1 |
| Empfohlene Bildschirmgrößen | 25,4 cm (10,0"), 25,7 cm (10,1"), 25,9 cm (10,2"), 28 cm (11"), 29,5 cm (11,6"), 30,5 cm (12,0"), 30,7 cm (12,1"), 31,5 cm (12,4"), 31,8 cm (12,5"), 32,3 cm (12,7"), 32,8 cm (12,9"), 33,0 cm (13,0"), 33,8 cm (13,3"), 35,6 cm (14,0"), 37,1 cm (14,6"), 38,1 cm (15,0"), 39,6 cm (15,6"), 40,6 cm (16,0"), 43,2 cm (17,0"), 43,9 cm (17,3"), 47,0 cm (18,5"), 48,0 cm (18,9"), 48,3 cm (19,0"), 49,5 cm (19,5"), 50,8 cm (20,0"), 53,3 cm (21,0"), 54,1 cm (21,3"), 54,6 cm (21,5"), 55,9 cm (22,0"), 57,2 cm (22,5"), 58,4 cm (23,0"), 59,7 cm (23,5"), 59,9 cm (23,6"), 60,2 cm (23,7"), 60,5 cm (23,8"), 61,0 cm (24,0"), 61,2 cm (24,1"), 62,2 cm (24,5"), 63,3 cm (24,9"), 63,5 cm (25,0"), 66,0 cm (26,0"), 67,3 cm (26,5"), 68,3 cm (26,9"), 68,6 cm (27,0"), 70,1 cm (27,6"), 70,9 cm (27,9"), 71,1 cm (28,0"), 71,6 cm (28,2"), 73,7 cm (29,0"), 75,7 cm (29,8"), 76,2 cm (30,0"), 77,2 cm (30,4"), 78,7 cm (31,0"), 79,0 cm (31,1"), 80,0 cm (31,5"), 81,3 cm (32,0"), 83,8 cm (33,0"), 86,4 cm (34,0"), 86,7 cm (34,1"), 88,9 cm (35,0"), 91,4 cm (36,0"), 94,0 cm (37,0"), 95,3 cm (37,5"), 96,5 cm (38,0"), 99,1 cm (39,0"), 100,3 cm (39,5"), 100,5 cm (39,6"), 100, 8 cm (39,7"), 101,6 cm (40,0"), 104,1 cm (41,0"), 106,5 cm (41,9"), 106,7 cm (42,0"), 108,0 cm (42,5"), 109,3 cm (43,0") |
| VESA-Montagestandard | 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Belastbarkeit (bis zu) | 10,0 kg |
| Design | |
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierungen | |
| Zertifizierungen | TÜV Nord |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2e-Wert (gemäß Hersteller) | 13,7 kgCO2e |
| Ausführung | |
| Ausführung | Europäisch |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| CO2e-Wert (gemäß Hersteller) | 13,7 kgCO2e |