Der Bechtle-Wochenbericht, Nr. 2011/46.
11.11.2011 - 18.11.2011
Konjunktursorgen belasten die Finanzmärkte.
| Die Bechtle-Aktie | |||
|---|---|---|---|
| Schlusskurs 11.11.11 | Euro | 27,35 | |
| Schlusskurs 18.11.11 | Euro | 26,55 | |
| %- Veränderung | Prozent | -2,93 | |
| Hoch/Tief (Xetra) | Euro | 28,68 (17.11.11) | 26,50 (18.11.11) |
| Durchschnittl. tägl. Handelsvolumen in der Woche* | Stück/Euro | 57.829 |
1.592.171 |
* XETRA, FFM, Tradegate
| Entwicklung der Indizes | |||
|---|---|---|---|
| TecDax | Prozent | -5,1 | |
| Technology All Share | Prozent | -4,5 | |
| DAXsubsector IT-Services | Prozent | 2,7 | |
| DAXplus Family | Prozent | -4,5 | |
| Prime All Share | Prozent | -4,4 | |
| CDAX | Prozent | -4,4 | |
| Performance-Übersicht | 1 Monat | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG Aktie | Prozent | 5,0 | -6,0 |
| TecDAX Performance-Index | Prozent | 1,0 | -15,7 |
| 52W Hoch (Intraday) | Euro | 34,80 (13.05.11) | |
| 52W Tief (Intraday) | Euro | 22,50 (09.08.11) |
| News zum Unternehmen | |||
|---|---|---|---|
| 14.11.2011: Die Analysten der WestLB empfehlen unverändert, die Aktie zu halten. | |||
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| 15.03.2012 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011. Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz. |

