Performance ytd zum 31.12.2022
Marktkapitalisierung zum 31.12.2022
Allzeithoch zum 09.11.2021
Seit dem Börsengang im Jahr 2000 betreibt Bechtle eine auf Kontinuität ausgerichtete aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und schüttet ohne Unterbrechung jährlich Gewinne an unsere Aktionärinnen und Aktionäre aus. Außerdem wird die Dividende regelmäßig erhöht. Einen Rückgang hat es bei Bechtle noch nie gegeben – auch dies ist Ausdruck der Zuverlässigkeit der Ausschüttungspolitik der Bechtle AG.
Die Darstellung des Aktienbesitzes beruht auf den gemäß § 33 Abs. 1 WpHG übermittelten Stimmrechtsmitteilungen.
Stand: Oktober 2022, 126 Mio. Aktien
Alle Stimmrechtsmitteilungen sind auch unter dgap.de abrufbar.
Aktionär Veröffentlichung
Karin Schick | 02.05.2022 | MEHR ERFAHREN |
Allianz Global Investors | 07.05.2021 | MEHR ERFAHREN |
DWS Investment | 10.02.2021 | MEHR ERFAHREN |
Baillie Gifford | 17.10.2022 | MEHR ERFAHREN |
BlackRock | 04.12.2020 | MEHR ERFAHREN |
Flossbach v. Storch | 22.07.2022 | MEHR ERFAHREN |
|
Umsatz (Mio. EUR) |
EBT (Mio. EUR) |
Marge (%) |
EPS (€) |
---|---|---|---|---|
Median | 1.449,0 | 88,7 | 6,3 | 0,51 |
Durchschnitt | 1.444,2 | 90,2 | 6,2 | 0,51 |
12 x Kaufen oder Outperform
5 x Halten oder Neutral
1 x Underperform
Durchschnittliches Kursziel: 47,82 €
Institut |
Datum |
Bewertung |
Kursziel (EUR) |
---|---|---|---|
AlsterResearch | 19.10.2022 | Kaufen | 66,00 |
Baader Bank | 11.11.2022 | Kaufen | 58,00 |
Berenberg | 10.11.2022 | Halten | 43,00 |
BNP Paribas Exane | 17.01.2022 | Neutral | 41,00 |
BofA | 11.01.2023 | Underperform | 29,00 |
Citi | 24.11.2022 | Neutral | 36,00 |
Deutsche Bank | 23.01.2023 | Kaufen | 53,00 |
DZ Bank | 14.11.2022 | Kaufen | 50,00 |
Hauck Aufhäuser | 11.11.2022 | Halten | 37,00 |
Jefferies | 10.11.2022 | Kaufen | 51,00 |
Kepler Cheuvreux | 14.11.2022 | Kaufen | 50,00 |
LBBW | 30.11.2022 | Kaufen | 46,50 |
Metzler | 13.05.2022 | Kaufen | 58,00 |
Oddo BHF | 10.11.2022 | Outperform | 51,00 |
Quirin | 11.11.2022 | Kaufen | 51,00 |
Stifel | 15.11.2022 | Kaufen | 48,00 |
UBS | 06.01.2023 | Neutral | 36,30 |
Warburg Research | 10.11.2022 | Kaufen | 56,00 |
13.01.23 - 20.01.23 | Bechtle Aktie konsolidiert nach starkem Jahresauftakt. | MEHR |
06.01.23 - 13.01.23 |
Bechtle Aktie baut positiven Trend aus. |
MEHR |
30.12.22 - 06.01.23 | Bechtle Aktie startet positiv in das Jahr 2023. | MEHR |
23.12.22 - 30.12.22 | Ruhige Handelswoche zum Jahresabschluss. | MEHR |
16.12.22 - 23.12.22 | Wenig Bewegung am Kapitalmarkt. | MEHR |