| Produto |
|---|
| Tipo de produto | monitor portátil |
| Garantia do fabricante | 3 anos de serviço de trocas (para mais informações, consulte a página web do fabricante) |
| Ecrã |
|---|
| Dimensão do ecrã | 35,6 cm (14") |
| Resolução física | 2560 x 1600 WQXGA |
| Relação largura/altura | 16:10 |
| Contraste | 10 000 000:1 |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| taxa de actualização (máx.) | 75 Hz |
| Tecnologia de painel | IPS |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 178°/178° |
| Tempo de resposta | 7 ms |
| Superfície do ecrã | anti-reflexo |
| Retroiluminação | LED branco |
| Conectividade |
|---|
| Entrada de sinal | 1 x USB tipo C |
| Desempenho máx. carregamento USB-C | 65 W |
| Design |
|---|
| Cor | prateado |
| Equipamento |
|---|
| Colunas | não |
| Funções | filtro de luz azul, flicker-free |
| Sustentabilidade |
|---|
| Certificações de sustentabilidade | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Climate+ (varia conforme o país) |
| Classe de eficiência energética | B |
| Espectro classe eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia | 6 kWh/1000h |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Valor CO2e (de acordo com o fabricante) | 76 kgCO2e |
| Cálculo valor CO2e (conforme fabricante) | ISO 14040, ISO 14044 |
| A entrega inclui |
|---|
| A entrega inclui | cabo USB-C |
| Versão |
|---|
| Versão | Europa |