| Produto |
|---|
| Tipo de produto | monitor de desktop |
| Garantia do fabricante | 3 anos de serviço de trocas no local (para mais informações, consulte a página web do fabricante) |
| Ecrã |
|---|
| Dimensão do ecrã | 39,6 cm (15,6") |
| Resolução física | 1920 x 1080 FHD |
| Relação largura/altura | 16:9 |
| Contraste | 50 000 000:1 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| taxa de actualização (máx.) | 75 Hz |
| Tecnologia de painel | IPS |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 170°/170° |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Superfície do ecrã | mate |
| Retroiluminação | LED branco |
| Conectividade |
|---|
| Entrada de sinal | 2 x USB tipo C |
| Desempenho máx. carregamento USB-C | 90 W |
| Design |
|---|
| Cor | preto |
| Equipamento |
|---|
| Funções | filtro de luz azul, flicker-free |
| Geral |
|---|
| Rotação a formato vertical | sim |
| Sustentabilidade |
|---|
| Certificações de sustentabilidade | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver Climate+ (varia conforme o país) |
| Classe de eficiência energética | C |
| Espectro classe eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia | 8 kWh/1000h |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Valor CO2e (de acordo com o fabricante) | 78 kgCO2e |
| Cálculo valor CO2e (conforme fabricante) | ISO 14067 |
| Particularidades |
|---|
| Particularidades | monitor portátil |
| Características físicas |
|---|
| Peso com base | 1,00 kg |
| A entrega inclui |
|---|
| A entrega inclui | capa de protecção, cabo USB-C - USB-C/A |
| Versão |
|---|
| Versão | Europa |