| Produto |
|---|
| Tipo de produto | monitor de desktop |
| Garantia do fabricante | 3 anos de serviço na loja (para mais informações, consulte a página web do fabricante) |
| Ecrã |
|---|
| Dimensão do ecrã | 68,6 cm (27") |
| Resolução física | 1920 x 1080 FHD |
| Relação largura/altura | 16:9 |
| Contraste | 8 000 000:1 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| taxa de actualização (máx.) | 60 Hz |
| Tecnologia de painel | IPS |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 178°/178° |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Superfície do ecrã | anti-reflexo |
| Retroiluminação | LED branco |
| Conectividade |
|---|
| Entrada de sinal | 1 x DisplayPort (digital), 1 x HDMI (digital), 1 x VGA (analógica) |
| Design |
|---|
| Cor | preto |
| Equipamento |
|---|
| Funções | filtro de luz azul, flicker-free |
| Geral |
|---|
| Padrão de montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Sustentabilidade |
|---|
| Certificações de sustentabilidade | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Climate+ (varia conforme o país), TCO Certified 9, TCO Certified Edge |
| Classe de eficiência energética | E |
| Espectro classe eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia | 20 kWh/1000h |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Valor CO2e (de acordo com o fabricante) | 237 kgCO2e |
| Cálculo valor CO2e (conforme fabricante) | ISO 14040, ISO 14044 |
| Segurança |
|---|
| Funções de segurança | slot padrão Kensington |
| Características físicas |
|---|
| Peso sem base | 4,42 kg |
| Peso com base | 5,08 kg |
| A entrega inclui |
|---|
| A entrega inclui | cabo HDMI, cabo de alimentação |
| Versão |
|---|
| Versão | Europa |