Pointez pour zoom avant
1 sur 7
Neomounts
Socle double Neomounts Full-Motion, noir
Possibilité de montage: table - Écrans pris en charge: 2 - Standard de montage VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm - Capacité de charge (jusqu'à): 16,0 kg... plus
57,99 €57,99 €
Prix brut : 70,17 € avec 12,18 € de TVA hors frais de transaction/frais de port
Livraison prévue le 25. novembre.
23 articles en stock.
Le support double Neomounts FPMA-D550DDBLACK permet un positionnement flexible et ergonomique de deux écrans. Grâce à leurs nombreuses possibilités de réglage, les écrans peuvent être orientés individuellement et adaptés de manière optimale au poste de travail. Idéal pour les espaces de travail modernes, les espaces d'accueil et les comptoirs.
- Position de l'écran réglable individuellement
- Socle stable pour un maintien sûr
Remarque :
les tailles en pouce sont données à titre indicatif uniquement. Par contre, le poids maximum et les dimensions VESA sont des limitations à ne pas dépasser.
Socle double Neomounts Full-Motion, noir
| Produit | |
|---|---|
| Type de produit | support sur pied |
| Garantie constructeur | 5 ans de retour atelier (pour plus d'infos, voir le site web constructeur) |
| Généralités | |
| Application | écran |
| Réglage de la hauteur | oui, 460 mm |
| Inclinable | 90°, oui |
| Pivotant | 180°, oui |
| Rotatif | 360°, oui |
| Montage | |
| Possibilité de montage | table |
| Écrans pris en charge | 2 |
| Tailles d'écran recommandées | 25,4 cm (10"), 25,7 cm (10,1"), 25,9 cm (10,2"), 28 cm (11"), 29,5 cm (11,6"), 30,5 cm (12,0"), 30,7 cm (12,1"), 31,5 cm (12,4"), 31,8 cm (12,5"), 32,3 cm (12,7"), 32,8 cm (12,9"), 33,0 cm (13,0"), 33,8 cm (13,3"), 35,6 cm (14,0"), 37,1 cm (14,6"), 38,1 cm (15,0"), 39,6 cm (15,6"), 40,6 cm (16,0"), 43,2 cm (17,0"), 43,9 cm (17,3"), 45,5 cm (18,0"), 47,0 cm (18,5"), 48,0 cm (18,9"), 48,3 cm (19,0"), 49,5 cm (19,5"), 50,8 cm (20"), 53,3 cm (21"), 54,1 cm (21,3"), 54,6 cm (21,5"), 55,9 cm (22,0"), 57,2 cm (22,5"), 58,4 cm (23,0"), 59,7 cm (23,5"), 59,9 cm (23,6"), 60,2 cm (23,7"), 60,5 cm (23,8"), 61,0 cm (24,0"), 61,2 cm (24,1"), 62,2 cm (24,5"), 63,3 cm (24,9"), 63,5 cm (25,0"), 66,0 cm (26,0"), 67,3 cm (26,5"), 68,3 cm (26,9"), 68,6 cm (27,0"), 70,1 cm (27,6"), 70,9 cm (27,9"), 71,1 cm (28,0"), 71,6 cm (28,2"), 73,7 cm (29,0"), 75,7 cm (29,8"), 76,2 cm (30,0"), 77,2 cm (30,4"), 78,7 cm (31"), 79,0 cm (31,1"), 80,0 cm (31,5"), 81,3 cm (32,0") |
| Standard de montage VESA | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Capacité de charge (jusqu'à) | 16,0 kg |
| Design | |
| Couleur | noir |
| Particularités | |
| Particularités | passage de câble |
| Durabilité | |
| Valeur CO2e (selon le constructeur) | 16,64 kgCO2e |
| Calcul valeur CO2e (selon constructeur) | DIN EN 15804+A2 |
| Inclus dans la livraison | |
| Inclus dans la livraison | accessoires pour le montage |
| Version | |
| Version | Europe |
Fiches techniques
Socle double Neomounts Full-Motion, noir - CO2-Information
| Durabilité | |
|---|---|
| Valeur CO2e (selon le constructeur) | 16,64 kgCO2e |
| Calcul valeur CO2e (selon constructeur) | DIN EN 15804+A2 |