Tocca per ingrandire
1 di 9
Neomounts
Braccio per monitor Neomounts
Opzione di montaggio: tavolo - Monitor supportati: 1 - Standard di montaggio VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm - Carico ammissibile (fino a ): 18,0 kg - Portata (da): 1,0 kg... altro
166,99 €166,99 €
Prezzo lordo: 203,73 €incl. 36,74 € IVA tariffa di transazione forfettaria/spese di spedizione escl.
Consegna prevista per il 21. ottobre.
44 articoli in magazzino.
Neomounts DS70PLUS-450BL1 NEXT Core è un supporto da scrivania full motion per schermi ultra wide curvi fino a 124,46 cm (49").
Peso massimo Curved/Ultra Wide:
14 kg (per schermo)
Caratteristiche principali:
- Molla a gas per la regolazione dell'altezza (26,1-55 cm) e della profondità (5,4-49,7 cm), per creare la posizione di lavoro perfetta.
- Meccanismo di arresto a 180°
- Gestione dei cavi
- Sistema VESA Quick-Release
Nota:
Le piastre adattatrici VESA opzionali sono disponibili su richiesta!
Braccio per monitor Neomounts
| Prodotto | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | supporto per scrivania |
| Garanzia del produttore | 5 anni Bring-In (per ulteriori dettagli vedi sito del produttore) |
| In generale | |
| Applicazione | monitor curvo, monitor |
| Regolazione dell'altezza | 294 mm |
| Inclinabile | -45°, +45°, sì |
| Orientabile | 180°, sì |
| Girevole | 360°, sì |
| Montaggio | |
| Opzione di montaggio | tavolo |
| Monitor supportati | 1 |
| Dimensioni dello schermo raccomandate | 43,2 cm (17,0"), 43,9 cm (17,3"), 45,5 cm (18,0"), 47,0 cm (18,5"), 48,0 cm (18,9"), 48,3 cm (19,0"), 49,5 cm (19,5"), 50,8 cm (20,0"), 53,3 cm (21,0"), 54,1 cm (21,3"), 54,6 cm (21,5"), 55,9 cm (22,0"), 57,2 cm (22,5"), 58,4 cm (23,0"), 59,7 cm (23.5"), 59,9 cm (23,6"), 60,2 cm (23,7"), 60,5 cm (23,8"), 61,0 cm (24,0"), 61,2 cm (24,1"), 62,2 cm (24,5"), 63,3 cm (24,9"), 63,5 cm (25,0"), 66,0 cm (26,0"), 67,3 cm (26,5"), 68,3 cm (26,9"), 68,6 cm (27,0"), 70,1 cm (27,6"), 70,9 cm (27,9"), 71,1 cm (28,0"), 71,6 cm (28,2"), 73,7 cm (29,0"), 75,7 cm (29,8"), 76,2 cm (30,0"), 77,2 cm (30,4"), 78,7 cm (31,0"), 79,0 cm (31,1"), 80,0 cm (31,5"), 81,3 cm (32,0"), 83,8 cm (33,0"), 86,4 cm (34,0"), 86,7 cm (34,1"), 88,9 cm (35,0"), 91,4 cm (36,0"), 94,0 cm (37,0"), 95,3 cm (37,5"), 96,5 cm (38,0"), 99,1 cm (39,0"), 100,3 cm (39,5"), 100,5 cm (39,6"), 100, 8 cm (39,7"), 101,6 cm (40,0"), 104,1 cm (41,0"), 106,5 cm (41,9"), 106,7 cm (42,0"), 108,0 cm (42,5"), 109,3 cm (43,0"), 110,2 cm (43,4"), 114,3 cm (45,0''), 116,6 cm (45,9"), 116,8 cm (46,0"), 120,9 cm (47,6"), 121,9 cm (48,0"), 123,2 cm (48,5"), 124,2 cm (48,9"), 124,5 cm (49,0") |
| Supporta monitor curvi (fino a) | 124,5 cm (49") |
| Standard di montaggio VESA | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Portata (da) | 1,0 kg |
| Carico ammissibile (fino a ) | 18,0 kg |
| Design | |
| Colore | nero |
| Particolarità | |
| Particolarità | gestione cavi |
| Sostenibilità | |
| Valore CO₂e (secondo produttore) | 33,4 kgCO2e |
| In dotazione | |
| In dotazione | morsetto |
| Versione | |
| Versione | Europa |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Valore CO₂e (secondo produttore) | 33,4 kgCO2e |