| Prodotto |
|---|
| Tipo di prodotto | monitor desktop |
| Garanzia del produttore | 3 anni di servizio di sostituzione (per ulteriori dettagli vedi sito del produttore) |
| Display |
|---|
| Dimensioni del display | 35,6 cm (14,0") |
| Risoluzione fisica | 2.560 x 1.600 WQXGA |
| Rapporto larghezza-altezza | 16:10 |
| Contrasto | 10.000.000:1 |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento (max.) | 75 Hz |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Angolo di osservazione orizz./verticale: | 178°/178° |
| Tempo di reazione | 7 ms |
| Superficie del display | antiriflesso |
| Retroilluminazione | White-LED |
| Connettività |
|---|
| Ingresso di segnale | 1x USB Type C |
| Potenza di carica max. USB tipo C | 65 W |
| Design |
|---|
| Colore | argento |
| Dotazione |
|---|
| Altoparlanti | no |
| Funzioni | filtro luce blu, Flicker-Free |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificazioni di sostenibilità | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Climate+ (varia secondo il paese) |
| Classe di efficienza energetica | B |
| Classe di efficienza energetica | da A a G |
| Consumo energetico | 6 kWh/1.000 h |
| Consumo energetico (stand-by) | 0,5 W |
| Valore CO₂e (secondo produttore) | 76 kgCO2e |
| Calcolo valore CO₂e (secondo produttore) | ISO 14040, ISO 14044 |
| In dotazione |
|---|
| In dotazione | cavo USB Type C |
| Versione |
|---|
| Versione | Europa |