| Prodotto |
|---|
| Tipo di prodotto | monitor desktop |
| Garanzia del produttore | 3 anni di servizio di sostituzione on site (per ulteriori dettagli vedi sito del produttore) |
| Display |
|---|
| Dimensioni del display | 39,6 cm (15,6") |
| Risoluzione fisica | 1.920 x 1.080 FHD |
| Rapporto larghezza-altezza | 16:9 |
| Contrasto | 50.000.000:1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento (max.) | 75 Hz |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Angolo di osservazione orizz./verticale: | 170°/170° |
| Tempo di reazione | 4 ms |
| Superficie del display | opaca |
| Retroilluminazione | White-LED |
| Connettività |
|---|
| Ingresso di segnale | 2x USB Type C |
| Potenza di carica max. USB tipo C | 90 W |
| Design |
|---|
| Colore | nero |
| Dotazione |
|---|
| Funzioni | filtro luce blu, Flicker-Free |
| In generale |
|---|
| Rotazione al formato verticale | sì |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificazioni di sostenibilità | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver Climate+ (varia secondo il paese) |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Classe di efficienza energetica | da A a G |
| Consumo energetico | 8 kWh/1.000 h |
| Consumo energetico (stand-by) | 0,5 W |
| Valore CO₂e (secondo produttore) | 78 kgCO2e |
| Calcolo valore CO₂e (secondo produttore) | ISO 14067 |
| Particolarità |
|---|
| Particolarità | monitor portatile |
| Caratteristiche fisiche |
|---|
| Peso con base | 1,00 kg |
| In dotazione |
|---|
| In dotazione | custodia, cavo USB Type C - USB Type C/Type A |
| Versione |
|---|
| Versione | Europa |