| Producto |
|---|
| Tipo de producto | Monitor de sobremesa |
| Garantía del fabricante | 3 años de servicio de reposición (para más información visite el sitio web del fabricante) |
| Pantalla |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución física | 2 560 x 1 600 WQXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Contraste | 10 000 000 : 1 |
| Luminosidad | 400 cd/m² |
| Frecuencia de actualización (máx.) | 75 Hz |
| Tecnología de panel | IPS |
| Ángulo visión horiz./vertic. | 178°/178° |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Superficie de la pantalla | Antirreflectante |
| Retroiluminación | LED blanco |
| Conectividad |
|---|
| Entrada señal | 1x USB tipo C |
| Rendimiento máx. carga USB tipo C | 65 W |
| Diseño |
|---|
| Color | Plata |
| Equipamiento |
|---|
| Altavoces | No |
| Funciones | Filtro de luz azul, Flicker-Free |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificaciones de sostenibilidad | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Climate+ (varía según el país) |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Espectro clase de eficiencia energética | A hasta G |
| Consumo energético | 6 kWh/1 000 h |
| Consumo energético (en espera) | 0,5 W |
| Valor de CO2e (según el fabricante) | 76 kgCO2e |
| Cálculo valor CO2 (según el fabricante) | ISO 14040, ISO 14044 |
| Incluye |
|---|
| Incluye | Cable USB tipo C |
| Versión |
|---|
| Versión | Europa |