| Producto |
|---|
| Tipo de producto | Monitor de sobremesa |
| Garantía del fabricante | 3 años de servicio de reposición in situ (para más información visite el sitio web del fabricante) |
| Pantalla |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 39,6 cm (15,6") |
| Resolución física | 1 920 x 1 080 FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 50 000 000 : 1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Frecuencia de actualización (máx.) | 75 Hz |
| Tecnología de panel | IPS |
| Ángulo visión horiz./vertic. | 170°/170° |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Retroiluminación | LED blanco |
| Conectividad |
|---|
| Entrada señal | 2x USB tipo C |
| Rendimiento máx. carga USB tipo C | 90 W |
| Diseño |
|---|
| Color | Negro |
| Equipamiento |
|---|
| Funciones | Filtro de luz azul, Flicker-Free |
| General |
|---|
| Rotación en formato vertical | Sí |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificaciones de sostenibilidad | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver Climate+ (varía según el país) |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Espectro clase de eficiencia energética | A hasta G |
| Consumo energético | 8 kWh/1 000 h |
| Consumo energético (en espera) | 0,5 W |
| Valor de CO2e (según el fabricante) | 78 kgCO2e |
| Cálculo valor CO2 (según el fabricante) | ISO 14067 |
| Características especiales |
|---|
| Características especiales | Monitor portátil |
| Características físicas |
|---|
| Peso con soporte | 1,00 kg |
| Incluye |
|---|
| Incluye | Funda, Cable USB tipo C - USB tipo C/tipo A |
| Versión |
|---|
| Versión | Europa |