Die IT-Koordinatoren Tagung 2026 bringt auch in diesem Jahr wieder alle zentralen IT-Verantwortlichen zusammen, um aktuelle Entwicklungen, Technologien und Herausforderungen im Bechtle IT-Umfeld gemeinsam zu beleuchten.
Die zweitägige Veranstaltung bietet einen kompakten Mix aus strategischen Updates, praxisnahen Fachvorträgen und Einblicken in laufende sowie kommende IT-Initiativen. Im Fokus stehen Themen wie moderne Cloud-Technologien, Cyber Security & Compliance,
KI-Regulatorik, Prozessdigitalisierung sowie aktuelle und geplante IT-Projekte.
Teilnehmende erhalten wertvolle Informationen zu künftigen Standards, gesetzlichen Anforderungen und technischen Innovationen und damit eine solide Grundlage für ihre tägliche Arbeit in der IT-Koordination.
Melden Sie sich schnell an - Wir freuen uns Sie an der IT-Koordinatoren Tagung 2026 begrüßen zu dürfen.
Agenda.
| Uhrzeit | Themenvortrag | Referent |
| 09:00 - 09:30 | Begrüßung | Dirk Müller-Niessner, Ulrich Baisch |
| 09:30 - 10:00 | AI Commerce - Next gen IT procurement | Mark Siller |
| 10:00 - 10:30 | Something Cyber - CISO-Update | Marco Zugelder |
| 10:30 - 10:50 | - PAUSE - | |
| 10:50 - 11:20 | Projekt OneCore – Nav2SAP | Tobias Schwarz |
| 11:20 - 11:40 | IT Projektportfolio 2026 | Nadja Klaus |
| 11:40 - 12:00 | News aus der SuccessFactors und HXM Welt | Manuela Schmiedeknecht |
| 12:00 - 13:00 | - MITTAGSPAUSE - | |
| 13:00 - 14:00 | Neues aus der M365 Welt, AI Agenten, ... | Jürg Schenk, Michelle Zimmermann, Hans-Peter Brinker |
| 14:00 - 14:30 | NIS2 bei Bechtle | Matthias Weber |
| 14:30 - 15:00 |
Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von KI |
Mario Meckelein (atarax Unternehmensgruppe) |
| 15:00 - 15:20 | - PAUSE - | |
| 15:20 - 16:00 | Data to Value – Bechtle’s End-to-End Data Lake & Reporting Architecture | Martin Grapentin, Bence Bokor, Peter Gebauer |
| 16:00 - 16:30 | CRM - Blick auf das Jahr 2026 | Maximilian Strobel, Sascha König |
| 16:30 - 17:00 | DBS - Connecting People and Digital Services | Boris Riemer |
| - ENDE - |
| Uhrzeit | Themenvortrag | Referent |
| 08:00 - 09:00 | News aus der Informationssicherheit | Paul Kling, Kai-Klaus Sluiters |
| 09:00 - 09:30 | BCW Portfolio Update | Marco Kroll, Ronny Wirth |
| 09:30 - 10:00 | Informationssicherheitsvorfall - Was nun? - Meldewesen bei Bechtle | Matthias Weber, Paul Kling |
| 10:00 - 10:20 | - PAUSE - | |
| 10:20 - 11:00 | Die nächste Stufe der Automatisierung: Mit AI zu intelligenten Prozessen in UiPath“ | Vanessa Schuh |
| 11:00 - 11:30 | MFA-Phishing - Aktuelle Trends, Funktionsweisen, Angriffe & Maßnahmen | Maximilian Mahl, Torsten Krimmer |
| 11:30 - 11:50 | Zentrale Stammdatensteuerung mit SAP MDG | Eduard Dörr |
| 11:50 - 12:50 | - MITTAGSPAUSE - | |
| 12:50 - 13:30 | Neue Azure Policies, Tags, Secure Score | Tobias Klose, Rafael Beier, Karrar Al-Majmaie |
| 13:30 - 14:00 | Datenschutzrechtliche Anforderungen im Marketing – Newsletter & Veranstaltungen | Stefan Ehrhardt (atarax Unternehmensgruppe) |
| 14:00 - 14:30 | Datenschutzkonformer Umgang mit Betroffenenrechten | Alice Herrmann (atarax Unternehmensgruppe) |
| 14:30 - 15:00 | SSO- und B2B-Anbindungen im Self Service | Martin Meyer |
| 15:00 - 15:20 | - PAUSE - | |
| 15:20 - 16:00 | Security Roadmap (CBSB - Cybersecurity Booster Evolution) | Catia Lavalle, Marc Herbrik, Daniel Bächtold |
| 16:00 - 16:30 | Navision im Wandel - Aktuelle Themen und Weichenstellung für die Zukunft | Rudi Grabusic |
| - ENDE - |
Bitte wählen Sie in der Anmeldung alle Vorträge aus, an denen Sie teilnehmen möchten.
Bitte beachten Sie den für die Veranstaltung geltenden Datenschutzhinweis.